डॅम्पिंग ॲबसॉर्प्शन कपॅसिटर
अर्ज
त्यांचा उपयोग प्रामुख्याने अशा सर्किट्समधील व्होल्टेज वाढीचा दर मर्यादित करण्यासाठी केला जातो जे
पॉवरमधील सेमीकंडक्टरचे स्विचिंग आणि संरक्षण करण्यासाठी, प्रमाणापेक्षा जास्त
इलेक्ट्रॉनिक्स; गाळण आणि ऊर्जा साठवण.
रेक्टिफायर, एसव्हीसी, लोकोमोटिव्ह पॉवर सप्लाय इत्यादी मुख्य उपयोगाची क्षेत्रे आहेत.
तपशील सारणी
| क्षमता(µF) | मीमॅक्स(हात) | मी(kA) | IS(kA) | परिमाणे D×H | बॉटमबोल्ट्स | मॉडेल |
| UN 1000V AC UNDC 1700V DC US 2500V UBB 1500V AC UBG 2400V AC | ||||||
| ०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | M8 | क्रेझन-१ केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | ०.३ | 2 | ५०×७५ | M8 | क्रेझन-१ केव्हीएसी-२µएफ |
| ३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ६०×९० | एम१२ | क्रेझन-५१ केव्हीएसी-३µएफ |
| ४µF | 18 | ०.७ | 3 | ६०×१२२ | एम१२ | क्रेझन-१ केव्हीएसी-४µएफ |
| ६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ६०×१५२ | एम१२ | क्रेझन-१ केव्हीएसी-६µएफ |
| १०µF | 18 | १.२ | 4 | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-५००व्हीएसी/१केव्हीएसी-१०µएफ |
| UN 1600V AC UNDC 2500V DC US 3800V UBB 2400V AC UBG 3300V AC | ||||||
| ०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | एम१२ | CREZN-1.6kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | एम१२ | CREZN-1.6kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | एम१२ | क्रेझन-१.६ केव्हीएसी-०.५ मायक्रोफॅरड |
| १µF | 18 | ०.२ | १.६ | ६०×९० | M8 | क्रेझन-१.६ केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | ०.३ | 2 | ६०×१२२ | एम१२ | क्रेझन-१.६ केव्हीएसी-२µएफ |
| ३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ६०×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-१.६ केव्हीएसी-३µएफ |
| ४µF | 18 | ०.७ | 3 | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-१.६ केव्हीएसी-४µF |
| ६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-१.६ केव्हीएसी-६µएफ |
| १०µF | 18 | १.२ | 4 | ९६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-१.६ केव्हीएसी-१०µF |
| UN 2000V AC UNDC 3000V DC US 4500V UBB 3000V AC UBG 3800V AC | ||||||
| ०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५०×५५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×५५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | एम१२ | CREZN-2kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५०×७५ | एम१२ | CREZN-2kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | ०.२ | १.६ | ६०×९० | एम१२ | क्रेझन-२ केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | ०.३ | 2 | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-2kVAC-2µF |
| ३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-2kVAC-3µF |
| ४µF | 18 | ०.७ | 3 | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-2kVAC-4µF |
| ६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ८६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-2kVAC-6µF |
| १०µF | 18 | १.२ | 4 | १०६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-2kVAC-10µF |
| UN 2500V AC UNDC 4000V DC US 6000V UBB 3750V AC UBG 4500V AC | ||||||
| ०.१µF | 10 | ०.२ | १.४ | ६०×६० | एम१२ | CREZN-2.5kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 10 | ०.२ | १.८ | ६०×६० | एम१२ | CREZN-2.5kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 10 | ०.२ | १.८ | ६०×९० | एम१२ | CREZN-2.5kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६०×९० | एम१२ | CREZN-2.5kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६०×९० | एम१२ | क्रेझन-२.५ केव्हीएसी-०.५ मायक्रोफॅरड |
| १µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६०×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | ०.४ | २.२ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-२µएफ |
| ३µF | 18 | ०.६ | 3 | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-३µएफ |
| ४µF | 18 | ०.८ | ३.५ | ८६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-४µF |
| ६µF | 18 | 1 | 4 | १०६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-६µF |
| १०µF | 18 | १.५ | ४.५ | ११६×१८२ | एम१६ | क्रेझनीस-२.५ केव्हीएसी-१०µएफ |
| UN 3000V AC UNDC 4500V DC US 6750V UBB 4500V AC UBG 5200V AC | ||||||
| ०.१µF | 18 | ०.४ | १.६ | ६०×६० | एम१२ | CREZN-3kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 18 | ०.६ | 2 | ६०×६० | एम१२ | CREZN-3kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 18 | ०.६ | 2 | ६०×६० | एम१२ | CREZN-3kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | ०.६ | 2 | ६०×९० | एम१२ | CREZN-3kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | ०.६ | 2 | ६०×१२२ | एम१२ | CREZN-3kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | ०.७ | 2 | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-३केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | १.५ | 4 | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-३ केव्हीएसी-२µF |
| ३µF | 18 | १.८ | 6 | ९६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-३ केव्हीएसी-३µएफ |
| ४µF | 18 | ३.५ | 8 | १०६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-३ केव्हीएसी-४µF |
| ६µF | 18 | 4 | 12 | १०६×१८२ | एम१६ | क्रेझनीस-३ केव्हीएसी-६µF |
| १०µF | 18 | 5 | 14 | ११६×२७२ | एम१६ | क्रेझनीस-३ केव्हीएसी-१०µएफ |
| UN 4000V AC UNDC 5000V DC US 7500V UBB 6000V AC UBG 6600V AC | ||||||
| ०.१µF | 18 | ०.५ | १.८ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-०.१µF |
| ०.२२µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-०.२२µF |
| ०.३३µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-०.३३µF |
| ०.४७µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-०.४७µF |
| ०.५µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-०.५µF |
| १µF | 18 | ०.८ | २.४ | ८६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीस-४केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | १.७ | 5 | १०६×१५२ | एम१६ | क्रेझनीस-४केव्हीएसी-२µएफ |
| ३µF | 18 | 2 | 7 | १०६×१८२ | एम१२ | क्रेझनीस-४केव्हीएसी-३µएफ |
| ४µF | 18 | ३.७ | 11 | १०६×२७२ | एम१६ | क्रेझनीस-४ केव्हीएसी-४µएफ |
| UN 5000V AC UNDC 8000V DC US 12000V UBB 7500V AC | ||||||
| ०.१µF | 18 | 1 | 2 | ७६×१२२ | एम१२ | CREZNIID-5kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१२२ | एम१२ | क्रेझनीआयडी-५केव्हीएसी-०.२२µएफ |
| ०.३३µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीआयडी-५केव्हीएसी-०.३३µएफ |
| ०.४७µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीआयडी-५केव्हीएसी-०.४७µF |
| ०.५µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-5kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | १.५ | 4 | १०६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीआयडी-५केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | 2 | 6 | ११६×१८२ | एम१६ | क्रेझनीआयडी-5kVAC-2µF |
| ३µF | 18 | २.४ | 9 | ११६×२७२ | एम१२ | क्रेझनीड-5kVAC-3µF |
| UN 6000V AC UNDC 9000V DC US 13500V UBB 8000V AC | ||||||
| ०.१µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१२२ | एम१२ | CREZNIID-6kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-6kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-6kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-6kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | १.५ | 3 | ८६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-6kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | 2 | 6 | १०६×१५२ | एम१२ | क्रेझनीड-6 केव्हीएसी-1µF |
| २µF | 18 | 3 | 6 | ११६×२०२ | एम१६ | क्रेझनीड-6kVAC-2µF |
| UN 7000V AC UNDC 10000V DC US 15000V UBB 10500V AC | ||||||
| ०.१µF | 18 | १.८ | 4 | ७६×१२२ | एम१२ | CREZNIID-7kVAC-0.1µF |
| ०.२२µF | 18 | २.२ | 6 | ७६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-7kVAC-0.22µF |
| ०.३३µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-7kVAC-0.33µF |
| ०.४७µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-7kVAC-0.47µF |
| ०.५µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | एम१२ | CREZNIID-7kVAC-0.5µF |
| १µF | 18 | 4 | 12 | १०६×१८२ | एम१२ | क्रेझनीआयडी-७केव्हीएसी-१µएफ |
| २µF | 18 | 6 | 12 | ११६×२७२ | एम१६ | क्रेझनीआयडी-७केव्हीएसी-२µएफ |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













